最新:12280184期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12280184 | 12-28 03:04:00 | 1+1+9=11 |
| 12280183 | 12-28 03:03:00 | 4+6+9=19 |
| 12280182 | 12-28 03:02:00 | 8+1+1=10 |
| 12280181 | 12-28 03:01:00 | 4+9+2=15 |
| 12280180 | 12-28 03:00:00 | 3+9+6=18 |
| 12280179 | 12-28 02:59:00 | 7+9+6=22 |
| 12280178 | 12-28 02:58:00 | 4+5+7=16 |
| 12280177 | 12-28 02:57:00 | 4+2+6=12 |
| 12280176 | 12-28 02:56:00 | 0+1+3=04 |
| 12280175 | 12-28 02:55:00 | 4+7+5=16 |
| 12280174 | 12-28 02:54:00 | 7+5+7=19 |
| 12280173 | 12-28 02:53:00 | 9+2+0=11 |
| 12280172 | 12-28 02:52:00 | 9+6+9=24 |
| 12280171 | 12-28 02:51:00 | 2+8+5=15 |
| 12280170 | 12-28 02:50:00 | 1+6+0=07 |
| 12280169 | 12-28 02:49:00 | 8+4+8=20 |
| 12280168 | 12-28 02:48:00 | 6+0+9=15 |
| 12280167 | 12-28 02:47:00 | 0+4+4=08 |
| 12280166 | 12-28 02:46:00 | 5+2+6=13 |
| 12280165 | 12-28 02:45:00 | 2+6+9=17 |
| 12280164 | 12-28 02:44:00 | 2+1+8=11 |
| 12280163 | 12-28 02:43:00 | 4+1+2=07 |
| 12280162 | 12-28 02:42:00 | 2+0+3=05 |
| 12280161 | 12-28 02:41:00 | 5+2+4=11 |
| 12280160 | 12-28 02:40:00 | 5+4+0=09 |
| 12280159 | 12-28 02:39:00 | 3+2+3=08 |
| 12280158 | 12-28 02:38:00 | 6+8+5=19 |
| 12280157 | 12-28 02:37:00 | 2+5+5=12 |
| 12280156 | 12-28 02:36:00 | 4+6+9=19 |
| 12280155 | 12-28 02:35:00 | 6+5+2=13 |
| 12280154 | 12-28 02:34:00 | 9+5+3=17 |
| 12280153 | 12-28 02:33:00 | 6+3+3=12 |
| 12280152 | 12-28 02:32:00 | 4+6+7=17 |
| 12280151 | 12-28 02:31:00 | 5+0+8=13 |
| 12280150 | 12-28 02:30:00 | 7+0+7=14 |
| 12280149 | 12-28 02:29:00 | 8+2+6=16 |
| 12280148 | 12-28 02:28:00 | 5+0+6=11 |
| 12280147 | 12-28 02:27:00 | 0+6+3=09 |
| 12280146 | 12-28 02:26:00 | 3+5+8=16 |
| 12280145 | 12-28 02:25:00 | 7+5+0=12 |
| 12280144 | 12-28 02:24:00 | 9+9+7=25 |
| 12280143 | 12-28 02:23:00 | 4+2+9=15 |
| 12280142 | 12-28 02:22:00 | 1+1+3=05 |
| 12280141 | 12-28 02:21:00 | 0+0+5=05 |
| 12280140 | 12-28 02:20:00 | 1+6+1=08 |
| 12280139 | 12-28 02:19:00 | 7+1+2=10 |
| 12280138 | 12-28 02:18:00 | 6+0+1=07 |
| 12280137 | 12-28 02:17:00 | 5+4+9=18 |
| 12280136 | 12-28 02:16:00 | 5+0+5=10 |
| 12280135 | 12-28 02:15:00 | 3+6+5=14 |
| 12280134 | 12-28 02:14:00 | 5+4+6=15 |
| 12280133 | 12-28 02:13:00 | 1+1+4=06 |
| 12280132 | 12-28 02:12:00 | 9+7+3=19 |
| 12280131 | 12-28 02:11:00 | 5+6+4=15 |
| 12280130 | 12-28 02:10:00 | 0+6+3=09 |
| 12280129 | 12-28 02:09:00 | 6+0+1=07 |
| 12280128 | 12-28 02:08:00 | 4+0+6=10 |
| 12280127 | 12-28 02:07:00 | 3+2+8=13 |
| 12280126 | 12-28 02:06:00 | 3+8+8=19 |
| 12280125 | 12-28 02:05:00 | 5+0+2=07 |
| 12280124 | 12-28 02:04:00 | 5+6+0=11 |
| 12280123 | 12-28 02:03:00 | 8+3+7=18 |
| 12280122 | 12-28 02:02:00 | 8+9+1=18 |
| 12280121 | 12-28 02:01:00 | 3+4+1=08 |
| 12280120 | 12-28 02:00:00 | 5+3+6=14 |
| 12280119 | 12-28 01:59:00 | 0+6+1=07 |
| 12280118 | 12-28 01:58:00 | 4+6+9=19 |
| 12280117 | 12-28 01:57:00 | 5+2+1=08 |
| 12280116 | 12-28 01:56:00 | 8+7+4=19 |
| 12280115 | 12-28 01:55:00 | 5+1+5=11 |
| 12280114 | 12-28 01:54:00 | 5+3+0=08 |
| 12280113 | 12-28 01:53:00 | 7+8+4=19 |
| 12280112 | 12-28 01:52:00 | 1+0+0=01 |
| 12280111 | 12-28 01:51:00 | 7+8+2=17 |
| 12280110 | 12-28 01:50:00 | 3+4+8=15 |
| 12280109 | 12-28 01:49:00 | 8+5+0=13 |
| 12280108 | 12-28 01:48:00 | 7+5+6=18 |
| 12280107 | 12-28 01:47:00 | 3+2+0=05 |
| 12280106 | 12-28 01:46:00 | 6+0+5=11 |
| 12280105 | 12-28 01:45:00 | 5+4+0=09 |
| 12280104 | 12-28 01:44:00 | 0+6+6=12 |
| 12280103 | 12-28 01:43:00 | 7+0+2=09 |
| 12280102 | 12-28 01:42:00 | 7+3+5=15 |
| 12280101 | 12-28 01:41:00 | 0+7+3=10 |
| 12280100 | 12-28 01:40:00 | 4+3+3=10 |
| 12280099 | 12-28 01:39:00 | 9+0+3=12 |
| 12280098 | 12-28 01:38:00 | 2+3+4=09 |
| 12280097 | 12-28 01:37:00 | 3+0+1=04 |
| 12280096 | 12-28 01:36:00 | 1+9+0=10 |
| 12280095 | 12-28 01:35:00 | 9+1+1=11 |
| 12280094 | 12-28 01:34:00 | 2+6+7=15 |
| 12280093 | 12-28 01:33:00 | 0+9+9=18 |
| 12280092 | 12-28 01:32:00 | 5+6+9=20 |
| 12280091 | 12-28 01:31:00 | 2+0+7=09 |
| 12280090 | 12-28 01:30:00 | 0+1+6=07 |
| 12280089 | 12-28 01:29:00 | 2+3+7=12 |
| 12280088 | 12-28 01:28:00 | 7+9+0=16 |
| 12280087 | 12-28 01:27:00 | 6+2+8=16 |
| 12280086 | 12-28 01:26:00 | 1+6+1=08 |
| 12280085 | 12-28 01:25:00 | 6+3+6=15 |
Copyright © 2024 加拿大28、加拿大西28结果参考———快速、权威! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12280184 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280183 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280182 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280181 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280180 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280179 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280178 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280177 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280176 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280175 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280174 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280173 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280172 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280171 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280170 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280169 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280168 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280167 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280165 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280164 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280163 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280162 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280161 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280160 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280159 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280158 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280156 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280153 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280152 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280151 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280150 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280149 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280148 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280147 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280144 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280143 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280142 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280141 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280140 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280139 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280138 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280137 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280136 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280135 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280134 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280133 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280132 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280131 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280130 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280129 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280128 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280127 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280126 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280125 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280123 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280122 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280121 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280119 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280118 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280117 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280116 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280115 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280114 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280113 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280112 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280111 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280109 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280108 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280107 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280106 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280105 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280104 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280103 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280101 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280100 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280099 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280098 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280097 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280095 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12280093 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280092 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280091 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280090 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12280089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280088 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280087 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12280086 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12280085 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28、加拿大西28结果参考———快速、权威! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 14 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 51 ) 期 | 21 | 未开 ( 121 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 119 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 199 ) 期 | 24 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 40 ) 期 | 25 | 未开 ( 40 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 72 ) 期 | 26 | 未开 ( 670 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 243 ) 期 | 27 | 未开 ( 480 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28、加拿大西28结果参考———快速、权威! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12280185 | --- | 小 | 单 | |
| 12280184 | 11 | 大 | 单 |
|
| 12280183 | 19 | 小 | 单 |
|
| 12280182 | 10 | 大 | 单 |
|
| 12280181 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12280180 | 18 | 小 | 双 |
|
| 12280179 | 22 | 大 | 单 |
|
| 12280178 | 16 | 小 | 双 |
|
| 12280177 | 12 | 大 | 双 |
|
| 12280176 | 04 | 小 | 单 |
|
| 12280175 | 16 | 小 | 单 |
|
| 12280174 | 19 | 大 | 单 |
|
| 12280173 | 11 | 小 | 双 |
|
| 12280172 | 24 | 大 | 双 |
|
| 12280171 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12280170 | 07 | 小 | 单 |
|
| 12280169 | 20 | 大 | 单 |
|
| 12280168 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12280167 | 08 | 大 | 单 |
|
| 12280166 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12280165 | 17 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28、加拿大西28结果参考———快速、权威! All rights reserved.